Apartamenty od 32 do 62 m². Idealne dla rodzin lub pod inwestycję.
Blisko do szkół, przedszkoli oraz sklepów.
W okolicy znajdują się tereny zielone i rekreacyjne.
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 52.27 m2 | 0 | 483 000 zł 9 240 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A04 | 50.54 m2 | 0 | 413 000 zł 8 171 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A21 | 32.57 m2 | 2 | 279 000 zł 8 566 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A22 | 50.57 m2 | 2 | 409 000 zł 8 087 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A23 | 51.12 m2 | 2 | 404 000 zł 7 902 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A32 | 51.12 m2 | 3 | 409 000 zł 8 000 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A38 | 62.27 m2 | 4 | 543 000 zł 8 720 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A39 | 32.57 m2 | 4 | 287 000 zł 8 811 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A40 | 50.57 m2 | 4 | 419 000 zł 8 285 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A41 | 51.12 m2 | 4 | 414 000 zł 8 098 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A43 | 53.24 m2 | 4 | 474 000 zł 8 903 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A48 | 32.57 m2 | 5 | 291 000 zł 8 934 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A50 | 51.12 m2 | 5 | 425 000 zł 8 313 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A51 | 49.52 m2 | 5 | 441 000 zł 8 905 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B02 | 56.64 m2 | 0 | 537 000 zł 9 480 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B03 | 36.28 m2 | 0 | 319 000 zł 8 792 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B04 | 43.02 m2 | 0 | 339 000 zł 7 880 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B06 | 52.26 m2 | 0 | 489 000 zł 9 357 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B07 | 50.33 m2 | 0 | 469 000 zł 9 318 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B11 | 60.28 m2 | 1 | 512 000 zł 8 493 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B12 | 56.65 m2 | 1 | 484 000 zł 8 543 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B13 | 36.28 m2 | 1 | 305 000 zł 8 406 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B14 | 39.79 m2 | 1 | 329 000 zł 8 268 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B15 | 43.04 m2 | 1 | 344 000 zł 7 992 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B16 | 40.69 m2 | 1 | 337 000 zł 8 282 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B17 | 52.26 m2 | 1 | 444 000 zł 8 495 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B18 | 50.33 m2 | 1 | 434 000 zł 8 623 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B19 | 33.08 m2 | 1 | 275 000 zł 8 313 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B21 | 32.3 m2 | 2 | 281 000 zł 8 699 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B22 | 60.28 m2 | 2 | 517 000 zł 8 576 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B23 | 56.65 m2 | 2 | 488 000 zł 8 614 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B25 | 39.79 m2 | 2 | 332 000 zł 8 343 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B26 | 43.04 m2 | 2 | 347 000 zł 8 062 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B27 | 40.69 m2 | 2 | 340 000 zł 8 355 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B28 | 52.26 m2 | 2 | 448 000 zł 8 572 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B29 | 50.33 m2 | 2 | 438 000 zł 8 702 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B30 | 33.08 m2 | 2 | 278 000 zł 8 403 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B31 | 31.88 m2 | 2 | 272 000 zł 8 531 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B32 | 32.3 m2 | 3 | 284 000 zł 8 792 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B33 | 60.28 m2 | 2 | 522 000 zł 8 659 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B36 | 39.79 m2 | 3 | 335 000 zł 8 419 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B37 | 43.04 m2 | 3 | 350 000 zł 8 131 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B38 | 40.69 m2 | 3 | 343 000 zł 8 429 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B39 | 52.26 m2 | 3 | 452 000 zł 8 649 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B40 | 50.33 m2 | 3 | 442 000 zł 8 782 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B41 | 33.08 m2 | 3 | 281 000 zł 8 494 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B42 | 31.88 m2 | 3 | 275 000 zł 8 626 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B43 | 32.3 m2 | 4 | 287 000 zł 8 885 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B44 | 60.28 m2 | 4 | 527 000 zł 8 742 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B45 | 56.65 m2 | 4 | 496 000 zł 8 755 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B47 | 39.79 m2 | 4 | 338 000 zł 8 494 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B48 | 43.04 m2 | 4 | 353 000 zł 8 201 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B49 | 40.69 m2 | 4 | 346 000 zł 8 503 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B50 | 52.26 m2 | 4 | 456 000 zł 8 725 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B51 | 50.33 m2 | 4 | 446 000 zł 8 861 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B52 | 33.08 m2 | 4 | 284 000 zł 8 585 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B53 | 31.88 m2 | 4 | 278 000 zł 8 720 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B55 | 60.28 m2 | 5 | 534 000 zł 8 858 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B56 | 56.65 m2 | 5 | 501 000 zł 8 843 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B57 | 36.28 m2 | 5 | 317 000 zł 8 737 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B58 | 39.79 m2 | 5 | 341 000 zł 8 569 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B60 | 40.69 m2 | 5 | 349 000 zł 8 577 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B61 | 52.26 m2 | 5 | 460 000 zł 8 802 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B62 | 50.33 m2 | 5 | 450 000 zł 8 940 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B63 | 33.08 m2 | 5 | 287 000 zł 8 675 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B64 | 31.88 m2 | 5 | 281 000 zł 8 814 zł/m2 Historia cen | Dostępny |
Apartamenty Nove Południe to cztery budynki, tworzące spójną i estetycznie prezentującą się całość. Sześć kondygnacji mieszkalnych z windami i garażami podziemnymi są rozwiązaniem, które doceni każdy miłośnik komfortu. Do wszystkich mieszkań na parterze przynależeć będą ogródki. Z kolei mieszkania na piętrach wyposażone będą w balkony. Dzięki temu mieszkańcy zyskają do dyspozycji własną przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu. Oferujemy lokale o zróżnicowanych metrażach, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Inspirowany nowoczesnym designem projekt z przemyślanymi detalami i delikatnym oświetleniem balkonów sprawia, że teren zachwyca wyglądem, a po zmroku zyskuje wyjątkowy klimat.
Zieleń wokół budynków, ogródki i optymalnie zagospodarowana przestrzeń do odpoczynku sprawiają, że dzieci mogą beztrosko się bawić, a dorośli złapać oddech po ciężkim dniu.
Nowa inwestycja mieszkaniowa powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie parku handlowego Stara Cegielnia, co gwarantuje szybki dostęp do sklepów, kawiarni i restauracji. Rodziny z dziećmi docenią bliskość szkoły podstawowej, miejskiego przedszkola oraz żłobka. To miejsce, gdzie codzienne sprawy załatwisz wygodnie, a jednocześnie zyskasz przestrzeń do życia w spokojnym, dobrze skomunikowanym otoczeniu.
Parki, rozległe tereny zielone czy strefa chilloutu przy tężni solankowej to wyjątkowe miejsca, gdzie można odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi albo po prostu pospacerować.
Miłośników aktywności ucieszy bliskość basenów, hal sportowych i boisk. Z kolei osoby stawiające na kulturę i rozwój docenią imprezy plenerowe, spektakle teatralne i wystawy organizowane w mieście. Bliskość Gliwic, Rybnika, Katowic i szybki dostęp do autostrad A1 i A4 sprawiają, że dojazdy nie są problemem, a spontaniczny wypad do większego miasta nie wymaga planowania.
W Knurowie łatwo złapiesz balans między pracą a życiem prywatnym. Infrastruktura, tereny zielone, dynamiczny rozwój – to wszystko przekłada się na realną poprawę jakości życia. Nie musisz wybierać między spokojem a dostępem do udogodnień miasta. Decydując się na nowe mieszkanie w Knurowie, inwestujesz w siebie i swoją przyszłość, a więc w miejsce, które pozwala żyć tak, jak lubisz.
Jeśli szukasz przestrzeni, która daje możliwości, komfort i poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie nie odcina od natury i miejskich atrakcji, ta inwestycja jest właśnie dla Ciebie. Zacznij nowy rozdział w Knurowie – w miejscu, które szybko stanie się Twoim domem.
Informacja o innych świadczeniach pieniężnych:
Od dnia wydania lokalu, do momentu przeniesienia własności, nabywca będzie ponosił na rzecz dewelopera opłaty eksploatacyjne obejmujące koszty części wspólnych (m.in. ogrzewanie, energia, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, konserwacja i drobne naprawy, utrzymanie systemu sanitarnego, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, ochrona) oraz zaliczki na media w lokalu (zużycie ciepła, zimnej wody i odprowadzenie ścieków). Wysokość opłat nie przekracza stawek rynkowych.
ul. Bojkowska 37AB, Gliwice
budynek F2
Wojciech Bednarek
+48 512 408 409
biuro@dom100.eu
Paweł Dudziński
+48 534 300 409
sprzedaz@dom100.eu
Natalia Glenc
+48 574 954 060
glenc.n@dom100.eu
Aneta Kułakowska
+48 575 724 356
kulakowska.a@dom100.eu
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 2 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 3 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 7 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 8 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 11 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 12 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 13 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 14 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 15 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 16 Miejsce postojowe naziemne | 0 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 17 Miejsce postojowe naziemne | 0 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 22 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 23 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 24 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 25 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 26 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 27 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 28 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 31 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 32 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 33 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 34 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 36 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 37 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 38 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 57 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.01 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.02 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.10 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy A.BR 03 | 12.5 m2 | -1 | 51 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.11 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy A.BR 02 | 12.5 m2 | -1 | 51 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.12 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy A.BR 01 | 12.5 m2 | -1 | 50 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.BR 02 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.11 | 2.83 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 03 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.10 | 2.87 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 01 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.12 | 2.62 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 06 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.07 | 4.52 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 07 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.06 | 4.49 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 09 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.04 | 4.57 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 11 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne A.21 | 2.8 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| A.BR 12 Boks rowerowy | 2.65 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL01 Komórka lokatorska | 1.19 m2 | 0 | 5 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL02 Komórka lokatorska | 1.36 m2 | 0 | 6 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL05 Komórka lokatorska | 1.85 m2 | 0 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL08 Komórka lokatorska | 1.83 m2 | 0 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL12 Komórka lokatorska | 1.54 m2 | 0 | 8 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL24 Komórka lokatorska | 2.42 m2 | 3 | 11 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.01 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 01 | 12.5 m2 | -1 | 46 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.02 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.03 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.05 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.06 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 03 | 12.5 m2 | -1 | 47 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.07 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 06 | 12.5 m2 | -1 | 49 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.08 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 07 | 12.5 m2 | -1 | 49 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.09 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 08 | 12.5 m2 | -1 | 49 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.10 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 09 | 12.5 m2 | -1 | 54 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.11 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 10 | 12.5 m2 | -1 | 50 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.12 Miejsce postojowe naziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 11 | 12.5 m2 | -1 | 51 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.13 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 12 | 12.5 m2 | -1 | 54 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.15 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 14 | 12.5 m2 | -1 | 52 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.16 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 15 | 12.5 m2 | -1 | 51 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.17 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.18 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.19 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.20 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.21 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.23 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 01 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.01 | 1.63 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 02 Boks rowerowy | 2.72 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 03 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.06 | 1.85 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 04 Boks rowerowy | 1.68 m2 | -1 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 06 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.07 | 2.33 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 07 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.08 | 2.35 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 08 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.09 | 2.32 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 09 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.10 | 3.33 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 10 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.11 | 2.49 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 11 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe naziemne B.12 | 2.84 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 12 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.13 | 3.31 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 13 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.14 | 3.53 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 14 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.15 | 3.02 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 15 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.16 | 2.81 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.KL01 Komórka lokatorska | 2.91 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL02 Komórka lokatorska | 1.48 m2 | 0 | 7 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL03 Komórka lokatorska | 1.4 m2 | 0 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL04 Komórka lokatorska | 1.4 m2 | 0 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL05 Komórka lokatorska | 1.4 m2 | 0 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL06 Komórka lokatorska | 1.62 m2 | 0 | 8 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL07 Komórka lokatorska | 2.36 m2 | 0 | 11 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL10 Komórka lokatorska | 2.9 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL11 Komórka lokatorska | 3 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL13 Komórka lokatorska | 2.72 m2 | 0 | 12 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL14 Komórka lokatorska | 2.69 m2 | 0 | 12 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL15 Komórka lokatorska | 2.67 m2 | 0 | 12 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL16 Komórka lokatorska | 2.92 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL17 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 1 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL19 Komórka lokatorska | 3.32 m2 | 1 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL20 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 1 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL21 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 2 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL22 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 2 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL23 Komórka lokatorska | 3.32 m2 | 2 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL24 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 2 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL25 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 3 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL26 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 3 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL27 Komórka lokatorska | 3.32 m2 | 3 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL28 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 3 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL29 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 4 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL30 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 4 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL31 Komórka lokatorska | 3.32 m2 | 4 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL32 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 4 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL33 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 5 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL34 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 5 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL36 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 5 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny |
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór nieruchomości w różnych lokalizacjach. Podczas spotkania nasi doradcy pomogą Ci wybrać idealne lokum, dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Już na samym początku procesu zakupu rezerwujemy wybrany przez Ciebie apartament, abyś miał gwarancję, że budujemy go właśnie dla Ciebie.
Pomagamy w wyborze najlepszego sposobu finansowania zakupu, wspieramy Cię na etapie procedur bankowych. Współpracujemy z niezależnym doradcą kredytowym, który pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich możliwości.
Odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, abyś mógł jak najszybciej się wprowadzić. Około trzech miesięcy później finalizujemy cały proces poprzez podpisanie aktu przeniesienia własności, co formalnie czyni Cię pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.
Sprawdź jak kupić nieruchomość od dewelopera bez wsparcia rządowego