Apartamenty od 32 do 62 m². Idealne dla rodzin lub pod inwestycję.
Blisko do szkół, przedszkoli oraz sklepów.
W okolicy znajdują się tereny zielone i rekreacyjne.
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| A40 | 50.57 m2 | 4 | 419 000 zł 8 285 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A41 | 51.12 m2 | 4 | 414 000 zł 8 098 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A43 | 53.24 m2 | 4 | 474 000 zł 8 903 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A48 | 32.57 m2 | 5 | 291 000 zł 8 934 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A50 | 51.12 m2 | 5 | 425 000 zł 8 313 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B02 | 56.64 m2 | 0 | 537 000 zł 9 480 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B04 | 43.02 m2 | 0 | 339 000 zł 7 880 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B06 | 52.26 m2 | 0 | 489 000 zł 9 357 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B07 | 50.33 m2 | 0 | 469 000 zł 9 318 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B11 | 60.28 m2 | 1 | 512 000 zł 8 493 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B12 | 56.65 m2 | 1 | 484 000 zł 8 543 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B13 | 36.28 m2 | 1 | 305 000 zł 8 406 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B14 | 39.79 m2 | 1 | 329 000 zł 8 268 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B18 | 50.33 m2 | 1 | 434 000 zł 8 623 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B19 | 33.08 m2 | 1 | 275 000 zł 8 313 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B23 | 56.65 m2 | 2 | 488 000 zł 8 614 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B25 | 39.79 m2 | 2 | 332 000 zł 8 343 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B26 | 43.04 m2 | 2 | 347 000 zł 8 062 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B27 | 40.69 m2 | 2 | 340 000 zł 8 355 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B28 | 52.26 m2 | 2 | 448 000 zł 8 572 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B29 | 50.33 m2 | 2 | 438 000 zł 8 702 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B31 | 31.88 m2 | 2 | 272 000 zł 8 531 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B37 | 43.04 m2 | 3 | 350 000 zł 8 131 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B38 | 40.69 m2 | 3 | 343 000 zł 8 429 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B39 | 52.26 m2 | 3 | 452 000 zł 8 649 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B40 | 50.33 m2 | 3 | 442 000 zł 8 782 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B41 | 33.08 m2 | 3 | 281 000 zł 8 494 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B42 | 31.88 m2 | 3 | 275 000 zł 8 626 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B45 | 56.65 m2 | 4 | 496 000 zł 8 755 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B47 | 39.79 m2 | 4 | 338 000 zł 8 494 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B48 | 43.04 m2 | 4 | 353 000 zł 8 201 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B49 | 40.69 m2 | 4 | 346 000 zł 8 503 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B51 | 50.33 m2 | 4 | 446 000 zł 8 861 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B52 | 33.08 m2 | 4 | 284 000 zł 8 585 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B53 | 31.88 m2 | 4 | 278 000 zł 8 720 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B56 | 56.65 m2 | 5 | 501 000 zł 8 843 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B57 | 36.28 m2 | 5 | 317 000 zł 8 737 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B58 | 39.79 m2 | 5 | 341 000 zł 8 569 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B61 | 52.26 m2 | 5 | 460 000 zł 8 802 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B62 | 50.33 m2 | 5 | 450 000 zł 8 940 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B64 | 31.88 m2 | 5 | 281 000 zł 8 814 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C03 | 46.38 m2 | 0 | 413 000 zł 8 904 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C04 | 50.37 m2 | 0 | 499 000 zł 9 906 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C05 | 44.7 m2 | 0 | 455 000 zł 10 178 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C06 | 51.66 m2 | 1 | 447 000 zł 8 652 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C07 | 64.39 m2 | 1 | 556 000 zł 8 634 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C08 | 30.32 m2 | 1 | 266 000 zł 8 773 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C09 | 33.08 m2 | 1 | 288 000 zł 8 706 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C10 | 50.37 m2 | 1 | 449 000 zł 8 914 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C11 | 44.74 m2 | 1 | 396 000 zł 8 851 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C12 | 51.66 m2 | 2 | 452 000 zł 8 749 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C13 | 64.39 m2 | 2 | 562 000 zł 8 728 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C14 | 30.32 m2 | 2 | 269 000 zł 8 872 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C15 | 33.08 m2 | 2 | 291 000 zł 8 796 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C16 | 50.37 m2 | 2 | 454 000 zł 9 013 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C17 | 44.74 m2 | 2 | 399 000 zł 8 918 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C18 | 51.66 m2 | 3 | 457 000 zł 8 846 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C19 | 64.39 m2 | 3 | 568 000 zł 8 821 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C20 | 30.32 m2 | 3 | 271 000 zł 8 937 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C21 | 33.08 m2 | 3 | 293 000 zł 8 857 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C22 | 50.37 m2 | 3 | 459 000 zł 9 112 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C23 | 44.74 m2 | 3 | 407 000 zł 9 097 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C25 | 64.39 m2 | 4 | 575 000 zł 8 929 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C26 | 30.32 m2 | 4 | 275 000 zł 9 069 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C27 | 33.08 m2 | 4 | 297 000 zł 8 978 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C28 | 50.37 m2 | 4 | 464 000 zł 9 211 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C29 | 44.74 m2 | 4 | 412 000 zł 9 208 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C30 | 51.66 m2 | 5 | 467 000 zł 9 039 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C31 | 64.39 m2 | 5 | 582 000 zł 9 038 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C34 | 50.37 m2 | 5 | 470 000 zł 9 330 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C35 | 44.74 m2 | 5 | 417 000 zł 9 320 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D01 | 44.05 m2 | 0 | 454 000 zł 10 306 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D02 | 51.1 m2 | 0 | 505 000 zł 9 882 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D03 | 49.31 m2 | 0 | 439 000 zł 8 902 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D04 | 50.92 m2 | 0 | 449 000 zł 8 817 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D05 | 55.55 m2 | 0 | 561 000 zł 10 099 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D06 | 44.05 m2 | 1 | 386 000 zł 8 762 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D07 | 51.1 m2 | 1 | 444 000 zł 8 688 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D08 | 34.52 m2 | 1 | 301 000 zł 8 719 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D09 | 32.02 m2 | 1 | 281 000 zł 8 775 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D10 | 50.92 m2 | 1 | 444 000 zł 8 719 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D11 | 55.64 m2 | 1 | 479 000 zł 8 608 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D15 | 32.02 m2 | 2 | 286 000 zł 8 931 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D16 | 50.92 m2 | 2 | 449 000 zł 8 817 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D17 | 55.64 m2 | 2 | 485 000 zł 8 716 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D18 | 44.05 m2 | 3 | 394 000 zł 8 944 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D19 | 51.1 m2 | 3 | 454 000 zł 8 884 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D20 | 34.52 m2 | 3 | 309 000 zł 8 951 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D21 | 32.02 m2 | 3 | 290 000 zł 9 056 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D22 | 50.92 m2 | 3 | 453 000 zł 8 896 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D23 | 55.64 m2 | 3 | 491 000 zł 8 824 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D25 | 51.1 m2 | 4 | 459 000 zł 8 982 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D26 | 34.52 m2 | 4 | 314 000 zł 9 096 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D27 | 32.02 m2 | 4 | 294 000 zł 9 181 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D28 | 50.92 m2 | 4 | 458 000 zł 8 994 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D29 | 55.64 m2 | 4 | 497 000 zł 8 932 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D30 | 44.05 m2 | 5 | 402 000 zł 9 125 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D31 | 51.1 m2 | 5 | 464 000 zł 9 080 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D32 | 34.52 m2 | 5 | 319 000 zł 9 241 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D33 | 32.02 m2 | 5 | 299 000 zł 9 337 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D34 | 50.92 m2 | 5 | 463 000 zł 9 092 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| D35 | 55.64 m2 | 5 | 503 000 zł 9 040 zł/m2 Historia cen | Dostępny |
Apartamenty Nove Południe to cztery budynki, tworzące spójną i estetycznie prezentującą się całość. Sześć kondygnacji mieszkalnych z windami i garażami podziemnymi są rozwiązaniem, które doceni każdy miłośnik komfortu. Do wszystkich mieszkań na parterze przynależeć będą ogródki. Z kolei mieszkania na piętrach wyposażone będą w balkony. Dzięki temu mieszkańcy zyskają do dyspozycji własną przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu. Oferujemy lokale o zróżnicowanych metrażach, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Inspirowany nowoczesnym designem projekt z przemyślanymi detalami i delikatnym oświetleniem balkonów sprawia, że teren zachwyca wyglądem, a po zmroku zyskuje wyjątkowy klimat.
Zieleń wokół budynków, ogródki i optymalnie zagospodarowana przestrzeń do odpoczynku sprawiają, że dzieci mogą beztrosko się bawić, a dorośli złapać oddech po ciężkim dniu.
Nowa inwestycja mieszkaniowa powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie parku handlowego Stara Cegielnia, co gwarantuje szybki dostęp do sklepów, kawiarni i restauracji. Rodziny z dziećmi docenią bliskość szkoły podstawowej, miejskiego przedszkola oraz żłobka. To miejsce, gdzie codzienne sprawy załatwisz wygodnie, a jednocześnie zyskasz przestrzeń do życia w spokojnym, dobrze skomunikowanym otoczeniu.
Parki, rozległe tereny zielone czy strefa chilloutu przy tężni solankowej to wyjątkowe miejsca, gdzie można odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi albo po prostu pospacerować.
Miłośników aktywności ucieszy bliskość basenów, hal sportowych i boisk. Z kolei osoby stawiające na kulturę i rozwój docenią imprezy plenerowe, spektakle teatralne i wystawy organizowane w mieście. Bliskość Gliwic, Rybnika, Katowic i szybki dostęp do autostrad A1 i A4 sprawiają, że dojazdy nie są problemem, a spontaniczny wypad do większego miasta nie wymaga planowania.
W Knurowie łatwo złapiesz balans między pracą a życiem prywatnym. Infrastruktura, tereny zielone, dynamiczny rozwój – to wszystko przekłada się na realną poprawę jakości życia. Nie musisz wybierać między spokojem a dostępem do udogodnień miasta. Decydując się na nowe mieszkanie w Knurowie, inwestujesz w siebie i swoją przyszłość, a więc w miejsce, które pozwala żyć tak, jak lubisz.
Jeśli szukasz przestrzeni, która daje możliwości, komfort i poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie nie odcina od natury i miejskich atrakcji, ta inwestycja jest właśnie dla Ciebie. Zacznij nowy rozdział w Knurowie – w miejscu, które szybko stanie się Twoim domem.
Informacja o innych świadczeniach pieniężnych:
Od dnia wydania lokalu, do momentu przeniesienia własności, nabywca będzie ponosił na rzecz dewelopera opłaty eksploatacyjne obejmujące koszty części wspólnych (m.in. ogrzewanie, energia, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, konserwacja i drobne naprawy, utrzymanie systemu sanitarnego, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, ochrona) oraz zaliczki na media w lokalu (zużycie ciepła, zimnej wody i odprowadzenie ścieków). Wysokość opłat nie przekracza stawek rynkowych.
ul. Bojkowska 37AB, Gliwice
budynek F2
Wojciech Bednarek
+48 512 408 409
biuro@dom100.eu
Paweł Dudziński
+48 534 300 409
sprzedaz@dom100.eu
Natalia Glenc
+48 574 954 060
glenc.n@dom100.eu
Aneta Kułakowska
+48 575 724 356
kulakowska.a@dom100.eu
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 2 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 3 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 12 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 16 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 17 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 22 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 23 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 24 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 25 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 26 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 27 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 32 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 33 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 37 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 55 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 57 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 251 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 252 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 253 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 254 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 256 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 257 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 258 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 259 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 260 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 261 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 261 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 262 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 263 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 264 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 265 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 266 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 267 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 268 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 269 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 270 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 271 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 272 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 273 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 274 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 275 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 276 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 277 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 278 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 279 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 280 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 281 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.BR 12 Boks rowerowy | 2.65 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.KL24 Komórka lokatorska | 2.42 m2 | 3 | 11 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.01 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 01 | 12.5 m2 | -1 | 46 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.03 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.05 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.06 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 03 | 12.5 m2 | -1 | 47 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.07 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 06 | 12.5 m2 | -1 | 49 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.08 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 07 | 12.5 m2 | -1 | 49 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.09 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 08 | 12.5 m2 | -1 | 49 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.10 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 09 | 12.5 m2 | -1 | 54 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.11 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 10 | 12.5 m2 | -1 | 50 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.12 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 11 | 12.5 m2 | -1 | 51 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.15 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 14 | 12.5 m2 | -1 | 52 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.16 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy B.BR 15 | 12.5 m2 | -1 | 51 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.17 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.18 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 01 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.01 | 1.63 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 02 Boks rowerowy | 2.72 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 03 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.06 | 1.85 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 04 Boks rowerowy | 1.68 m2 | -1 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 05 Boks rowerowy | 1.46 m2 | -1 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.BR 06 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.07 | 2.33 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 07 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.08 | 2.35 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 08 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.09 | 2.32 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 09 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.10 | 3.33 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 10 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.11 | 2.49 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 11 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.12 | 2.84 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 13 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.14 | 3.53 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 14 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.15 | 3.02 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.BR 15 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne B.16 | 2.81 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| B.KL01 Komórka lokatorska | 2.91 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL02 Komórka lokatorska | 1.48 m2 | 0 | 7 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL03 Komórka lokatorska | 1.4 m2 | 0 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL04 Komórka lokatorska | 1.4 m2 | 0 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL05 Komórka lokatorska | 1.4 m2 | 0 | 6 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL06 Komórka lokatorska | 1.62 m2 | 0 | 8 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL10 Komórka lokatorska | 2.9 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL11 Komórka lokatorska | 3 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL13 Komórka lokatorska | 2.72 m2 | 0 | 12 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL14 Komórka lokatorska | 2.69 m2 | 0 | 12 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL15 Komórka lokatorska | 2.67 m2 | 0 | 12 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL16 Komórka lokatorska | 2.92 m2 | 0 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL17 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 1 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL19 Komórka lokatorska | 3.32 m2 | 1 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL21 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 2 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL22 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 2 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL24 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 2 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL25 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 3 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL26 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 3 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL27 Komórka lokatorska | 3.32 m2 | 3 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL28 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 3 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL29 Komórka lokatorska | 1.58 m2 | 4 | 7 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL34 Komórka lokatorska | 1.84 m2 | 5 | 8 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| B.KL36 Komórka lokatorska | 1.92 m2 | 5 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 58 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 59 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 67 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 68 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 69 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 70 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 71 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 72 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 73 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 74 Miejsce postojowe naziemne | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| C.BR 12 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.37 | 3.58 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 13 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.36 | 3.11 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 14 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.35 | 2.97 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 15 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.34 | 3.08 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 16 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.33 | 3.22 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 17 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.32 | 3.32 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 18 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.31 | 3.35 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 19 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.30 | 2.73 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 20 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.29 | 2.89 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 21 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne CD.28 | 2.84 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| C.BR 22 Boks rowerowy | 2.33 m2 | -1 | 10 000 złHistoria cen | Dostępny | |
