Etap II w sprzedaży!
Nowe osiedle domów powstające w Zabrzu przy ul. Ks. Michała Wosia.
Osiedle Grzybowice to 44 segmenty w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej wykończonych w standardzie deweloperskim.
Segmenty tworzą spójne architektonicznie osiedle z zagospodarowanymi terenami wspólnymi.
W ofercie znajdują się budynki o powierzchniach 86 mkw., 97 mkw. oraz 120 – 122 mkw. każdy z ogrodzonym ogrodem.
Osiedle Grzybowice to także nowoczesna architektura i wysoka jakość wykonania. Niewątpliwym atutem jest położenie osiedla w sąsiedztwie domów jednorodzinnych na granicy Gliwic i Szałszy, a także niedaleko zjazdu na autostradę A1.
Osiedle jest kontynuacją koncepcji osiedli o ujednoliconej stylistyce, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Podobne osiedle powstało w Pyskowicach, gdzie łącznie zrealizowanych zostało 120 lokali.
_____________________________________________
Nowe mieszkanie w Zabrzu? Zobacz nasze mieszkania na Osiedlu Grzybowice i Apartamenty Zabrze Centrum.
Szukasz domu w Pyskowicach? Zapraszamy na Osiedle Pyskowice.
Nowy dom w Gliwicach? Sprawdź nasze Osiedle Czechowice i Osiedle Żerniki.
Nr. | Pow. użytkowa | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
D1 | 86,25 m2 | Sprzedane | ||
D10 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D11 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D12 | 86,25 m2 | Sprzedane | ||
D13 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D14 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D15 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D16 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D17 | 85,25 m2 | Sprzedane | ||
D18 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D19 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D2 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D20 | 86,25 m2 | Sprzedane | ||
D21 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D22 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D23 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D24 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D25 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D26 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D27 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D28 | 86,25 m2 | Sprzedane | ||
D29 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D3 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D30 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D31 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D32 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D33 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D34 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D35 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D36 | 121,19 m2 | Sprzedane | ||
D37 | 121,83 m2 | 539 000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
D38 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D39 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D4 | 86,25 m2 | Sprzedane | ||
D40 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D41 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D42 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D43 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D44 | 121,83 m2 | Sprzedane | ||
D5 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D6 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D7 | 97,64 m2 | Sprzedane | ||
D8 | 120,97 m2 | Sprzedane | ||
D9 | 86,25 m2 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.
Widzę, że marzysz o nowym domu lub mieszkaniu 🙂
Napisz, która z naszych inwestycji Cię interesuje.
Chętnie odpowiem na Twoje pytania!
⬇⬇⬇