Osiedle Pyskowice to nowoczesna i najbardziej prestiżowa inwestycja na terenie Pyskowic. Zaufało nam już ponad 200 rodzin. Domy zostały zaprojektowane i wykonane z dopracowaniem najdrobniejszych szczegółów. Spójność, elegancja, klasyka i minimalizm – to najlepsze cechy Osiedla Pyskowice.
Nowy etap osiedla położony jest w Pyskowicach przy ulicy Morelowej, równolegle do ulicy Poziomkowej, dojazd od ulicy Lokalnej.
Nasza inwestycja to gwarancja bliskości terenów rekreacyjnych. Spokój tych malowniczych rejonów oraz czyste powietrze, sprzyjają aktywnemu spędzaniu wolnego czasu lub relaksowi w promieniach słońca w przydomowym ogrodzie. To doskonała lokalizacja dla rodzin z dziećmi. Z myślą o nich w 2021 roku, nieopodal osiedla, powstał duży plac zabaw i rekreacji.
Na osiedlu zapewniamy zagospodarowane części wspólne i pełną infrastrukturę – drogę, media oraz światłowód.
Osiedle jest dobrze skomunikowane, dzięki czemu można sprawnie dotrzeć do najważniejszych punktów na mapie miasta. W odległości do 1,5 km znajdują się sklepy, restauracje, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, skatepark, boiska i place zabaw.
Wszystkie domy oddawane są w standardzie deweloperskim podwyższonym, tj. m.in.: wykonane instalacje (elektryczna, wod-kan, gazowa, C.O.), tynki, wylewki, ogrodzenie.
Każdy budynek wewnątrz został zaprojektowany w taki sposób, by wszystkie pomieszczenia były rozmieszczone w funkcjonalny sposób. Dzięki temu nasze domy sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni i zapewniają mieszkańcom maksimum wygody.
_____________________________________________
Sprzedaliśmy ponad 600 domów i mieszkań.
Sprawdź nasze aktualne inwestycje w rejonie Gliwic i Zabrza: Mieszkania Osiedle Grzybowice i domy Osiedle Grzybowice, Apartamenty Zabrze Centrum oraz Apartamenty Poezji III.
Dom/Segment | Pow. użytkowa m2 | Pow. poddasze m2 | Pow. działki m2 | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 120.53 | 61,55 | 349,59 | Sprzedane | ||
B10 | 120.53 | 61,55 | 302,09 | Sprzedane | ||
B11 | 120.83 | 61.55 | 331,31 | Sprzedane | ||
B12 | 120.83 | 61.55 | 331,50 | Sprzedane | ||
B13 | 120.83 | 61.55 | 332,01 | Sprzedane | ||
B14 | 120.83 | 61.55 | 331,20 | Sprzedane | ||
B15 | 120.83 | 61.55 | 329,83 | Sprzedane | ||
B16 | 120.83 | 61.55 | 326,51 | Sprzedane | ||
B17 | 120.83 | 61.55 | 331,76 | 699000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B18 | 120.83 | 61.55 | 325,24 | Sprzedane | ||
B19 | 120.83 | 61.55 | 325,10 | Sprzedane | ||
B2 | 120.53 | 61,55 | 279,38 | Sprzedane | ||
B20 | 120.83 | 61.55 | 329,30 | Sprzedane | ||
B21 | 120.83 | 61.55 | 332,80 | Sprzedane | ||
B22 | 120.83 | 61.55 | 356,70 | Sprzedane | ||
B23 | 121.00 | 61.55 | 344,4 | 689000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B24 | 121.00 | 61.55 | 334.74 | 684000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B25 | 121.00 | 61.55 | 356.64 | 689000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B26 | 121.00 | 61.55 | 338.92 | 684000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B3 | 120.53 | 61,55 | 350,02 | Sprzedane | ||
B4 | 120.53 | 61,55 | 280,01 | Sprzedane | ||
B5 | 120.53 | 61,55 | 287,04 | Sprzedane | ||
B6 | 120.53 | 61,55 | 319,94 | Sprzedane | ||
B7 | 120.53 | 61,55 | 286,36 | Sprzedane | ||
B8 | 120.53 | 61,55 | 322,68 | Sprzedane | ||
B9 | 120.53 | 61,55 | 305,91 | Sprzedane | ||
N1 | 80.11 | 40,11 | 256,25 | Sprzedane | ||
N10 | 80.11 | 40,11 | 149,97 | Sprzedane | ||
N11 | 80.11 | 40,11 | 164,63 | Sprzedane | ||
N12 | 105.05 | 53,42 | 256,40 | Sprzedane | ||
N13 | 105.05 | 53,42 | 276,46 | Sprzedane | ||
N14 | 80.11 | 40,11 | 187,59 | Sprzedane | ||
N15 | 80.11 | 40,11 | 155,16 | Sprzedane | ||
N16 | 105.05 | 53,42 | 256,91 | Sprzedane | ||
N17 | 105.05 | 53,42 | 300,59 | Sprzedane | ||
N18 | 80.11 | 40,11 | 150,42 | Sprzedane | ||
N19 | 80.11 | 40,11 | 151,94 | Sprzedane | ||
N2 | 80.11 | 40,11 | 145,76 | Sprzedane | ||
N20 | 105.05 | 53,42 | 249,06 | Sprzedane | ||
N21 | 105.05 | 53,42 | 261,47 | Sprzedane | ||
N22 | 80.11 | 40,11 | 156,57 | Sprzedane | ||
N23 | 80.11 | 40,11 | 158,44 | Sprzedane | ||
N24 | 105.05 | 53,42 | 298,57 | Sprzedane | ||
N25 | 105.05 | 53,42 | 254,05 | Sprzedane | ||
N26 | 80.11 | 40,11 | 155,02 | Sprzedane | ||
N27 | 80.11 | 40,11 | 156,97 | Sprzedane | ||
N28 | 105.05 | 53,42 | 298,10 | Sprzedane | ||
N29 | 105.35 | 53.42 | 287,72 | Sprzedane | ||
N3 | 80.11 | 40,11 | 147,06 | Sprzedane | ||
N30 | 80.11 | 40.11 | 180,12 | Sprzedane | ||
N31 | 80.11 | 40.11 | 162,32 | Sprzedane | ||
N32 | 105.35 | 53.42 | 279,18 | Sprzedane | ||
N33 | 105.35 | 53.42 | 290,47 | Sprzedane | ||
N34 | 80.11 | 40.11 | 181,42 | Sprzedane | ||
N35 | 80.11 | 40.11 | 162,36 | Sprzedane | ||
N36 | 105.35 | 53.42 | 278,73 | 619000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N37 | 105.35 | 53.42 | 343,55 | Sprzedane | ||
N38 | 80.11 | 40.11 | 162,20 | Sprzedane | ||
N39 | 80.11 | 40.11 | 163,82 | Sprzedane | ||
N4 | 80.11 | 40,11 | 261,95 | Sprzedane | ||
N40 | 105.35 | 53.42 | 277,52 | Sprzedane | ||
N41 | 105.35 | 53.42 | 342,07 | Sprzedane | ||
N42 | 80.11 | 40.11 | 162,10 | Sprzedane | ||
N43 | 80.11 | 40.11 | 163,39 | Sprzedane | ||
N44 | 105.35 | 53.42 | 277,11 | Sprzedane | ||
N45 | 80.11 | 40.11 | 242,50 | Sprzedane | ||
N46 | 80.11 | 40.11 | 163,50 | Sprzedane | ||
N47 | 80.11 | 40.11 | 164,10 | Sprzedane | ||
N48 | 80.11 | 40.11 | 303,50 | Sprzedane | ||
N49 | 80.11 | 40.11 | 245,20 | Sprzedane | ||
N5 | 80.11 | 40,11 | 257,37 | Sprzedane | ||
N50 | 80.11 | 40.11 | 162,00 | Sprzedane | ||
N51 | 80.11 | 40.11 | 165,30 | Sprzedane | ||
N52 | 80.11 | 40.11 | 308,80 | Sprzedane | ||
N53 | 105.05 | 53.42 | 268,90 | Sprzedane | ||
N54 | 80.11 | 40.11 | 159,50 | 504000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N55 | 80.11 | 40.11 | 177,50 | 504000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N56 | 105.05 | 53.42 | 290,60 | Sprzedane | ||
N57 | 105.05 | 53.42 | 268,20 | Sprzedane | ||
N58 | 80.11 | 40.11 | 159,80 | Sprzedane | ||
N59 | 80.11 | 40.11 | 178,70 | 504000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N6 | 80.11 | 40,11 | 145,68 | Sprzedane | ||
N60 | 105.05 | 53.42 | 287,00 | Sprzedane | ||
N61 | 105.52 | 53.49 | 296.30 | Sprzedane | ||
N62 | 80.21 | 40.12 | 180.59 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N63 | 80.21 | 40.12 | 165.78 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N64 | 105.52 | 53.49 | 281.69 | Sprzedane | ||
N65 | 105.52 | 53.49 | 300.60 | 609000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N66 | 80.21 | 40.12 | 182.31 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N67 | 80.21 | 40.12 | 167.98 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N68 | 105.52 | 53.49 | 291.49 | 609000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N69 | 105.52 | 53.49 | 357.78 | Sprzedane | ||
N7 | 80.11 | 40,11 | 147,30 | Sprzedane | ||
N70 | 80.21 | 40.12 | 166.21 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N71 | 80.21 | 40.12 | 168.23 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N72 | 105.52 | 53.49 | 289.63 | 609000 zł | Sprzedane | |
N73 | 105,52 | 53,49 | 363,88 | 609000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N74 | 80.21 | 40.12 | 171.98 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N75 | 80.21 | 40.12 | 172.16 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N76 | 105.52 | 53.49 | 299.68 | 605000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N77 | 80.21 | 40.12 | 252.45 | 549000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N78 | 80.21 | 40.12 | 167.19 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N79 | 80.21 | 40.12 | 167.68 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N8 | 80.11 | 40,11 | 261,79 | Sprzedane | ||
N80 | 80.21 | 40.12 | 319.14 | 549000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N81 | 80.21 | 40.12 | 264.00 | Sprzedane | ||
N82 | 80.21 | 40.12 | 171.34 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N83 | 80.21 | 40.12 | 175.11 | 495000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N84 | 80.21 | 40.12 | 332.01 | 549000 zł | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N9 | 105.05 | 53,42 | 309,05 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.