Osiedle Pyskowice to nowoczesna i najbardziej prestiżowa inwestycja na terenie Pyskowic. Zaufało nam już ponad 100 rodzin. Domy w pierwszym etapie zostały zaprojektowane i wykonane z dopracowaniem najdrobniejszych szczegółów. Spójność, elegancja, klasyka i minimalizm – to najlepsze cechy Osiedla Pyskowice.
Nowy etap położony jest równolegle do ulicy Poziomkowej, dojazd od ulicy Lokalnej.
Nasza inwestycja to gwarancja bliskości terenów rekreacyjnych. Spokój tych malowniczych rejonów oraz czyste powietrze, sprzyjają aktywnemu spędzaniu wolnego czasu lub relaksowi w promieniach słońca w przydomowym ogrodzie. To doskonała lokalizacja dla rodzin z dziećmi. Z myślą o nich już w 2021 roku, nieopodal osiedla, powstanie plac zabaw i rekreacji. Na osiedlu zapewniamy zagospodarowanie części wspólnych i pełną infrastrukturę – drogę, media oraz światłowód.
Osiedle jest dobrze skomunikowane, dzięki czemu można sprawnie dotrzeć do najważniejszych punktów na mapie miasta. W odległości do 1,5 km znajdują się sklepy, restauracje, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, skatepark, boiska i place zabaw.
Wszystkie domy oddawane są w standardzie deweloperskim podwyższonym, tj. m.in.: wykonane instalacje (elektryczna, wod-kan, gazowa, C.O.), tynki, wylewki, ogrodzenie.
Każdy budynek wewnątrz został zaprojektowany w taki sposób, by wszystkie pomieszczenia były rozmieszczone w funkcjonalny sposób. Dzięki temu nasze domy sprzyjają optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni i zapewniają mieszkańcom maksimum wygody.
_____________________________________________
Sprawdź nasze aktualne inwestycje w Gliwicach i w Zabrzu.
Sprzedaliśmy prawie 400 domów i mieszkań!
Dom w Gliwicach? Zobacz Osiedle Czechowice i Osiedle Żerniki.
Nowy dom lub mieszkanie w Zabrzu? Sprawdź nasze Osiedle Grzybowice, ofertę mieszkań na Osiedlu Grzybowice i Apartamenty Zabrze Centrum.
Dom/Segment | Pow. użytkowa | Pow. poddasze | Pow. działki | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 349,59 m2 | Sprzedane | |
B10 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 302,09 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B2 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 279,38 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B3 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 350,02 m2 | Niedostępne | |
B4 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 280,01 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B5 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 287,04 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B6 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 319,94 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B7 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 286,36 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
B8 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 322,68 m2 | Sprzedane | |
B9 | 120.53 m2 | 61,55 m2 | 305,91 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N1 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 256,25 m2 | Sprzedane | |
N10 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 149,97 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N11 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 164,63 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N12 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 256,40 m2 | Sprzedane | |
N13 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 276,46 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N14 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 187,59 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N15 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 155,16 m2 | Sprzedane | |
N16 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 256,91 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N17 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 300,59 m2 | Sprzedane | |
N18 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 150,42 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N19 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 151,94 m2 | Sprzedane | |
N2 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 145,76 m2 | Sprzedane | |
N20 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 249,06 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N21 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 261,47 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N22 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 156,57 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N23 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 158,44 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N24 | 124.89 m2 | 53,42 m2 | 298,57 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N25 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 254,05 m2 | Sprzedane | |
N26 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 155,02 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N27 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 156,97 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N28 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 298,10 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N3 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 147,06 m2 | Sprzedane | |
N4 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 261,95 m2 | Sprzedane | |
N5 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 257,37 m2 | Sprzedane | |
N6 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 145,68 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
N7 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 147,30 m2 | Niedostępne | |
N8 | 80.11 m2 | 40,11 m2 | 261,79 m2 | Sprzedane | |
N9 | 105.05 m2 | 53,42 m2 | 309,05 m2 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.
Widzę, że marzysz o nowym domu lub mieszkaniu 🙂
Napisz, która z naszych inwestycji Cię interesuje.
Chętnie odpowiem na Twoje pytania!
⬇⬇⬇