Nowe osiedle domów znajdujące się w Gliwicach nieopodal jeziora Czechowickiego, przy ul. Toszeckiej.
Osiedle Czechowice – to 52 segmenty w zabudowie szeregowej wykończone w standardzie deweloperskim tworzących zamknięte, otoczone zielenią osiedle z zagospodarowanymi terenami wspólnymi.
W ofercie znajdują się segmenty w metrażach 90 mkw., 93 mkw., 113 mkw., 115 mkw. oraz 136 mkw. Do każdego z segmentów przynależy działka. Osiedle Czechowice to nowoczesna architektura i wysoka jakość wykonania.
Każdy segment wykończony jest w standardzie deweloperskim: tynki, wylewki, okna 3-szybowe z parapetami, instalacje (elektryczna, RTV, wod-kan, gaz, c.o.), a także zagospodarowanie części wspólnych osiedla, m.in.: ogrodzenie osiedla wraz z bramą, droga wewnętrzna wykonana z kostki.
Osiedle Czechowice jest kontynuacją koncepcji osiedli o ujednoliconej stylistyce, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Podobne osiedle powstało w Pyskowicach, gdzie łącznie zrealizowanych zostało 120 segmentów.
_____________________________________________
Szukasz domu w Pyskowicach? Zapraszamy na Osiedle Pyskowice.
Nowy dom lub mieszkanie w Zabrzu? Sprawdź nasze Osiedle Grzybowice, ofertę mieszkań na Osiedlu Grzybowice i Apartamenty Zabrze Centrum.
Dom/Segment | Pow. użytkowa + poddasze | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
10A | 112,30 m2 | Sprzedane | ||
10B | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
11A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
11B | 136,12 m2 | Sprzedane | ||
12A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
12B | 112,30 m2 | Sprzedane | ||
13A | 112,30 m2 | Sprzedane | ||
13B | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
14A | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
14B | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
15A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
15B | 112,30 m2 | Sprzedane | ||
16A | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
16B | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
17A | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
17B | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
18A | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
18B | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
19A | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
19B | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
1A | 136,12 m2 | Sprzedane | ||
1B | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
20A | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
20B | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
21A | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
21B | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
22A | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
22B | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
23A | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
23B | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
24A | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
24B | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
25A | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
25B | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
26A | 93,26 m2 | Sprzedane | ||
26B | 115,94 m2 | Sprzedane | ||
2A | 113,03 m2 | Sprzedane | ||
2B | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
3A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
3B | 136,12 m2 | Sprzedane | ||
4A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
4B | 113,03 m2 | Sprzedane | ||
5A | 136,12 m2 | Sprzedane | ||
5B | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
6A | 113,03 m2 | Sprzedane | ||
6B | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
7A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
7B | 136,12 m2 | Sprzedane | ||
8A | 90,09 m2 | Sprzedane | ||
8B | 113,03 m2 | Sprzedane | ||
9A | 136,12 m2 | Sprzedane | ||
9B | 90,09 m2 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.
Widzę, że marzysz o nowym domu lub mieszkaniu 🙂
Napisz, która z naszych inwestycji Cię interesuje.
Chętnie odpowiem na Twoje pytania!
⬇⬇⬇