Apartamenty od 34 do 74 m². Idealne dla rodzin lub pod inwestycję.
Blisko do szkół, przedszkoli oraz sklepów.
W okolicy znajdują się tereny zielone i rekreacyjne.
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 64.77 m2 | 0 | 569 000 zł 8 784 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A05 | 63.26 m2 | 0 | 535 000 zł 8 457 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A06 | 53.19 m2 | 0 | 451 000 zł 8 479 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A08 | 56.71 m2 | 1 | 439 000 zł 7 741 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A09 | 70.75 m2 | 1 | 555 000 zł 7 844 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A10 | 36.06 m2 | 1 | 299 000 zł 8 291 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A13 | 63.03 m2 | 1 | 499 000 zł 7 916 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A14 | 53 m2 | 1 | 424 000 zł 8 000 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A18 | 70.34 m2 | 2 | 560 000 zł 7 961 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A22 | 62.56 m2 | 2 | 488 000 zł 8 072 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A23 | 52.72 m2 | 2 | 429 000 zł 8 137 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A25 | 54.97 m2 | 2 | 435 000 zł 7 913 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A27 | 70.34 m2 | 3 | 566 000 zł 8 046 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A31 | 62.56 m2 | 3 | 514 000 zł 8 216 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A32 | 52.62 m2 | 3 | 435 000 zł 8 266 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B01 | 64.77 m2 | 0 | 569 000 zł 8 784 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B08 | 56.71 m2 | 1 | 445 000 zł 7 846 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B09 | 70.75 m2 | 1 | 540 000 zł 7 632 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B13 | 63.03 m2 | 1 | 505 000 zł 8 012 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B16 | 55.06 m2 | 1 | 437 000 zł 7 936 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B17 | 56.57 m2 | 2 | 450 000 zł 7 954 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B18 | 70.34 m2 | 2 | 549 000 zł 7 804 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B20 | 34.92 m2 | 2 | 295 000 zł 8 447 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B22 | 62.56 m2 | 2 | 512 000 zł 8 184 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B23 | 52.72 m2 | 2 | 441 000 zł 8 364 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B25 | 54.97 m2 | 2 | 444 000 zł 8 077 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B26 | 56.51 m2 | 3 | 456 000 zł 8 069 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B27 | 70.34 m2 | 3 | 557 000 zł 7 918 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B28 | 35.82 m2 | 3 | 309 000 zł 8 626 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B29 | 34.93 m2 | 3 | 299 000 zł 8 559 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B30 | 46.27 m2 | 3 | 399 000 zł 8 623 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B31 | 62.56 m2 | 3 | 522 000 zł 8 343 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B32 | 52.62 m2 | 3 | 450 000 zł 8 551 zł/m2 Historia cen | Dostępny |
Zamieszkaj wygodnie w miejscu, gdzie wszystko masz pod ręką. Apartamenty zlokalizowane w tzw. Nowych Pyskowicach to inwestycja idealnie wpisująca się w ideę 15-minutowego miasta. Oznacza to, że mieszkańcy do każdego najważniejszego punktu okolicy są w stanie dostać się w zaledwie kwadrans. Na osiedlu zaplanowano budynki wielorodzinne z przynależnymi garażami na najniższej kondygnacji oraz wszelką niezbędną infrastrukturą techniczną.
W projekcie inwestycji uwzględniono takie udogodnienia jak:
Pyskowice to miejscowość ceniona przede wszystkim za dogodną lokalizację. Dobre skomunikowanie z centrum Gliwic, łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych punktów miasta i okolicy oraz rozbudowaną sieć komunikacji docenią zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby aktywne zawodowo czy seniorzy. Apartamenty deweloperskie w Pyskowicach mieszczą się w pobliżu najważniejszych punktów na mapie miasta.
Co więcej, pobliski węzeł drogowy pozwala łatwo dostać się na Drogę Krajową 94, a następnie autostrady A1 oraz A4 i sprawnie podróżować do sąsiednich miejscowości.
Apartamenty Nove Pyskowice są dogodnie zlokalizowane, co ułatwia podróżowanie do sąsiednich miast zarówno własnym transportem, jak i komunikacją publiczną. W najbliższych latach w Pyskowicach planowane jest uruchomienie Kolei Metropolitalnej, której stacja będzie zlokalizowana niespełna 1 km od inwestycji.
Już teraz mieszkańcy pieszo, w 10 min, mogą dostać się do węzła przesiadkowego na Placu Wyszyńskiego, skąd odjeżdżają autobusy m.in. do Gliwic, Toszka, Knurowa, Bytomia i innych mniejszych miejscowości. Bliskość bezpośrednich zjazdów na Drogę Wojewódzką 901 i Drogę Krajową 94 oraz węzłów na A4 oraz A1 zmotoryzowanym zapewnia nie tylko komfortowe poruszanie się po regionie, ale i łatwą organizację dalszych wyjazdów.
Przyszli mieszkańcy Apartamentów Nove Pyskowice docenią miasto także za jego walory rekreacyjne – w bliskiej okolicy znajdują się parki i lasy, idealne do spędzania czasu na łonie natury. Nie brakuje tu również skwerów do spacerowania czy jazdy na rowerze oraz boisk do uprawiania sportów. W pobliżu inwestycji zlokalizowane są także: Tężnia Solankowa, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, place zabaw oraz siłownie pod chmurką.
Nowe apartamenty w Pyskowicach to miejsce, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku, nie rezygnując z udogodnień, takich jak doskonałe skomunikowanie z innymi miejscowościami Aglomeracji czy łatwy dostęp do punktów gastronomicznych i handlowo-usługowych. Apartamenty Nove Pyskowice wyróżniają się:
Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoją przyszłość w nowym miejscu – Apartamenty Nove Pyskowice.
Informacja o innych świadczeniach pieniężnych:
Od dnia wydania lokalu, do momentu przeniesienia własności, nabywca będzie ponosił na rzecz dewelopera opłaty eksploatacyjne obejmujące koszty części wspólnych (m.in. ogrzewanie, energia, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, konserwacja i drobne naprawy, utrzymanie systemu sanitarnego, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, ochrona) oraz zaliczki na media w lokalu (zużycie ciepła, zimnej wody i odprowadzenie ścieków). Wysokość opłat nie przekracza stawek rynkowych.
ul. Bojkowska 37AB, Gliwice
budynek F2
Wojciech Bednarek
+48 512 408 409
biuro@dom100.eu
Paweł Dudziński
+48 534 300 409
sprzedaz@dom100.eu
Natalia Glenc
+48 574 954 060
glenc.n@dom100.eu
Aneta Kułakowska
+48 575 724 356
kulakowska.a@dom100.eu
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.A.KL02 Komórka lokatorska | 2.95 m2 | 0 | 14 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 00.A.KL03 Komórka lokatorska | 2.87 m2 | 0 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 00.A.KL04 Komórka lokatorska | 1.75 m2 | 0 | 11 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 01.A.KL07 Komórka lokatorska | 3.13 m2 | 1 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 01.A.KL09 Komórka lokatorska | 2.93 m2 | 1 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 2 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.A.KL11 Komórka lokatorska | 3.08 m2 | 2 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.A.KL13 Komórka lokatorska | 2.93 m2 | 2 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 3 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 03.A.KL14 Komórka lokatorska | 2.06 m2 | 3 | 11 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 03.A.KL16 Komórka lokatorska | 2.57 m2 | 3 | 13 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 4 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 5 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 6 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 7 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 8 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 9 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 16 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 17 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 18 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 19 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 24 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 27 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 28 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 29 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 30 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 31 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 32 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 33 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 34 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 35 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 36 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.02 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| A.03 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 39 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 00.B.KL01 Komórka lokatorska | 1.65 m2 | 0 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 00.B.KL02 Komórka lokatorska | 2.95 m2 | 0 | 14 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 00.B.KL03 Komórka lokatorska | 2.87 m2 | 0 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 01.B.KL06 Komórka lokatorska | 2.06 m2 | 1 | 11 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 01.B.KL07 Komórka lokatorska | 3.13 m2 | 1 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.B.KL10 Komórka lokatorska | 2.06 m2 | 2 | 11 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.B.KL11 Komórka lokatorska | 3.08 m2 | 2 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 03.B.KL14 Komórka lokatorska | 2.06 m2 | 3 | 11 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 03.B.KL15 Komórka lokatorska | 3.02 m2 | 3 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 03.B.KL16 Komórka lokatorska | 2.57 m2 | 3 | 13 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 03.B.KL17 Komórka lokatorska | 2.93 m2 | 3 | 15 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 47 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 48 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 49 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 50 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 51 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 52 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 53 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 54 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 55 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 57 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 59 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 65 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 66 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 67 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 68 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 69 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 70 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 74N Miejsce postojowe | 18 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 75N Miejsce postojowe | 18 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 79 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 80 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 82 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 83 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 84 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 85 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 86 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 87 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 18 000 złHistoria cen | Dostępny |
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór nieruchomości w różnych lokalizacjach. Podczas spotkania nasi doradcy pomogą Ci wybrać idealne lokum, dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Już na samym początku procesu zakupu rezerwujemy wybrany przez Ciebie apartament, abyś miał gwarancję, że budujemy go właśnie dla Ciebie.
Pomagamy w wyborze najlepszego sposobu finansowania zakupu, wspieramy Cię na etapie procedur bankowych. Współpracujemy z niezależnym doradcą kredytowym, który pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich możliwości.
Odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, abyś mógł jak najszybciej się wprowadzić. Około trzech miesięcy później finalizujemy cały proces poprzez podpisanie aktu przeniesienia własności, co formalnie czyni Cię pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.
Sprawdź jak kupić nieruchomość od dewelopera bez wsparcia rządowego