Apartamenty od 28 do 80 m². Idealne dla rodzin lub pod inwestycję.
Blisko do szkół, przedszkoli oraz węzłów komunikacyjnych.
W okolicy znajdują się tereny zielone i rekreacyjne.
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| A03 | 36.48 m2 | 0 | – | Dostępny | |
| A04 | 31.62 m2 | 0 | 279 000 zł 8 823 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A05 | 72.21 m2 | 0 | 699 000 zł 9 680 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A09 | 36.3 m2 | 1 | 316 000 zł 8 705 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A10 | 36.62 m2 | 1 | 317 000 zł 8 656 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A16 | 36.4 m2 | 2 | 323 000 zł 8 873 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| A19 | 40.48 m2 | 2 | 357 000 zł 8 819 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B01 | 51.41 m2 | 0 | 426 000 zł 8 286 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B03 | 68.08 m2 | 0 | 645 000 zł 9 474 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B07 | 38.7 m2 | 0 | 343 000 zł 8 863 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B12 | 40.45 m2 | 0 | 358 000 zł 8 850 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B14 | 40.77 m2 | 1 | 350 000 zł 8 584 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B21 | 38.56 m2 | 1 | 334 000 zł 8 661 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B23 | 34.84 m2 | 1 | 306 000 zł 8 783 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B27 | 50.76 m2 | 1 | 442 000 zł 8 707 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B28 | 37.47 m2 | 2 | 359 000 zł 9 581 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B30 | 47.45 m2 | 2 | 471 000 zł 9 926 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B31 | 50.6 m2 | 2 | 466 000 zł 9 209 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B33 | 46.68 m2 | 2 | 440 000 zł 9 425 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B35 | 37.77 m2 | 2 | 359 000 zł 9 504 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B36 | 34.7 m2 | 2 | 330 000 zł 9 510 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B37 | 34.4 m2 | 2 | 331 000 zł 9 622 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B38 | 38.2 m2 | 2 | 358 000 zł 9 371 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| B40 | 34.31 m2 | 2 | 329 000 zł 9 589 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C03 | 38.26 m2 | 0 | 338 000 zł 8 834 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C08 | 38.21 m2 | 0 | 355 000 zł 9 290 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C11 | 38.14 m2 | 1 | 322 000 zł 8 442 zł/m2 Historia cen | Dostępny | |
| C12 | 40.43 m2 | 1 | 341 000 zł 8 434 zł/m2 Historia cen | Dostępny |
Nowe mieszkania na sprzedaż w Gliwicach przy ul. św. Michała to idealna propozycja dla osób ceniących sobie spokój i komfort. Inwestycja powstaje w dzielnicy Sośnica, która zapewnia szybki dostęp do centrum miasta i innych ważnych miejsc na mapie aglomeracji.
W ramach inwestycji powstaną trzy budynki mieszkalne wielorodzinne. Na kondygnacjach zaprojektowano łącznie 84 mieszkania o zróżnicowanych metrażach i układach. Na terenie osiedla zaplanowano rozmaite udogodnienia:
Sośnica to doskonałe miejsce do życia dla rodzin z dziećmi, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów. Powstające w Gliwicach mieszkania deweloperskie zapewnią mieszkańcom łatwy dostęp do różnych miejskich rozrywek i kluczowych punktów na mapie miasta.
Mieszkania przy ul. św. Michała w Sośnicy są bardzo dogodnie zlokalizowane, co ułatwia podróżowanie w różne zakątki ościennych miast zarówno własnym transportem, jak i komunikacją miejską. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe zapewniające szybki dojazd do centrum Gliwic i innych miast aglomeracji. Bliskość węzła autostrady A4 i A1 oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) zmotoryzowanym zapewnia sprawny dojazd do dowolnego miejsca w regionie.
Sośnica to też idealne miejsce dla osób ceniących sobie bliskość natury. W okolicy znajdują się tereny zielone, parki i lasy, idealne do spacerów, jazdy na rowerze czy uprawiania sportów. W pobliżu inwestycji zlokalizowane są sklepy, szkoły, przedszkola i inne punkty usługowe, zapewniające komfortowe życie na co dzień.
Nowe mieszkania w Gliwicach to doskonała propozycja dla osób poszukujących komfortowego lokum w spokojnej okolicy, z dobrym dostępem do centrum miasta i innych ważnych punktów na mapie aglomeracji. Oferowane w Gliwicach mieszkania w stanie deweloperskim wyróżniają się:
Nie czekaj, spełnij swoje marzenie o własnym mieszkaniu!
Informacja o innych świadczeniach pieniężnych:
Od dnia wydania lokalu, do momentu przeniesienia własności, nabywca będzie ponosił na rzecz dewelopera opłaty eksploatacyjne obejmujące koszty części wspólnych (m.in. ogrzewanie, energia, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, konserwacja i drobne naprawy, utrzymanie systemu sanitarnego, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, ochrona) oraz zaliczki na media w lokalu (zużycie ciepła, zimnej wody i odprowadzenie ścieków). Wysokość opłat nie przekracza stawek rynkowych.
ul. Bojkowska 37AB, Gliwice
budynek F2
Wojciech Bednarek
+48 512 408 409
biuro@dom100.eu
Paweł Dudziński
+48 534 300 409
sprzedaz@dom100.eu
Natalia Glenc
+48 574 954 060
glenc.n@dom100.eu
Aneta Kułakowska
+48 575 724 356
kulakowska.a@dom100.eu
| Nr | Pow. | Piętro | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| BR05 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne PB4 | 3.44 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| BR07 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne PB7 | 2.61 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| BR08 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne PB6 | 2.61 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| BR12 Boks rowerowy Zależne od: Miejsce postojowe podziemne PB12 | 4.25 m2 | -1 | – | Dostępny | |
| MP1 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP8 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP9 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP10 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP11 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP12 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP15 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP17 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP34 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP39 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP44 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP45 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP46 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP47 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP48 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP53 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP54 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP55 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP56 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP57 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP58 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| MP60 Miejsce postojowe | 12.5 m2 | 0 | 20 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB4 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy BR05 | 12.5 m2 | -1 | 57 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB6 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy BR08 | 12.5 m2 | -1 | 52 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB7 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy BR07 | 12.5 m2 | -1 | 52 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB8 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 40 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB12 Miejsce postojowe podziemne Zależne od: Boks rowerowy BR12 | 12.5 m2 | -1 | 50 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB18 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 40 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB19 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 40 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB20 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 40 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| PB24 Miejsce postojowe podziemne | 12.5 m2 | -1 | 40 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.A.KL05 Komórka lokatorska | 1.87 m2 | 2 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.A.KL09 Komórka lokatorska | 1.57 m2 | 2 | 8 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.A.KL10 Komórka lokatorska | 1.3 m2 | 2 | 8 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.B.KL11 Komórka lokatorska | 1.78 m2 | 2 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.B.KL12 Komórka lokatorska | 1.78 m2 | 2 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.B.KL13 Komórka lokatorska | 1.51 m2 | 2 | 9 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| 02.B.KL14 Komórka lokatorska | 1.65 m2 | 2 | 8 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| BR04 Boks rowerowy | 3.22 m2 | -1 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny | |
| BR13 Boks rowerowy | 2.24 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| BR14 Boks rowerowy | 2.24 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| BR15 Boks rowerowy | 2.24 m2 | -1 | 12 000 złHistoria cen | Dostępny | |
| BR17 Boks rowerowy | 3.14 m2 | -1 | 13 500 złHistoria cen | Dostępny |
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór nieruchomości w różnych lokalizacjach. Podczas spotkania nasi doradcy pomogą Ci wybrać idealne lokum, dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Już na samym początku procesu zakupu rezerwujemy wybrany przez Ciebie apartament, abyś miał gwarancję, że budujemy go właśnie dla Ciebie.
Pomagamy w wyborze najlepszego sposobu finansowania zakupu, wspieramy Cię na etapie procedur bankowych. Współpracujemy z niezależnym doradcą kredytowym, który pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich możliwości.
Odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, abyś mógł jak najszybciej się wprowadzić. Około trzech miesięcy później finalizujemy cały proces poprzez podpisanie aktu przeniesienia własności, co formalnie czyni Cię pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.
Sprawdź jak kupić nieruchomość od dewelopera bez wsparcia rządowego