Sprawny dojazd do Strefy Ekonomicznej oraz centrum Gliwic i Zabrza.
Tereny wokół inwestycji są idealne na spacery czy przejażdżki rowerowe.
3 min. do zjazdu na autostradę A1.
Budynek | Nr | Pow. uż. | Status | |
---|---|---|---|---|
A | A.01 | 67.53 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.02 | 37.29 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.03 | 36.55 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.04 | 48.41 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.05 | 66.54 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.07 | 34.85 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.08 | 58.58 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.09 | 73.98 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.10 | 37.06 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.11 | 36.33 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.13 | 66.25 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.14 | 55.34 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.15 | 34.71 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.16 | 57.11 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.17 | 58.42 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.18 | 73.59 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.19 | 36.93 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.20 | 36.14 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.24 | 34.44 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.26 | 58.32 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.27 | 73.59 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.28 | 36.83 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.29 | 36.14 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.32 | 54.97 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.34 | 56.84 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.35 | 58.1 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.36 | 73.32 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.38 | 36 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.39 | 47.98 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.40 | 65.34 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A.42 | 34.3 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.01 | 34.85 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.02 | 34.85 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.03 | 54.35 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.05 | 36.55 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.06 | 37.29 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.08 | 57.11 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.09 | 34.71 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.10 | 34.71 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.11 | 54.35 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.12 | 62.07 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.13 | 36.33 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.14 | 37.06 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.15 | 73.75 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.16 | 58.68 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.17 | 56.98 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.18 | 34.44 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.19 | 34.44 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.22 | 36.14 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.23 | 36.92 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.24 | 73.59 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.25 | 58.42 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.27 | 34.44 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.28 | 34.44 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.29 | 54.15 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.31 | 36.14 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.32 | 36.83 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.33 | 73.46 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.34 | 58.32 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.36 | 34.3 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.37 | 34.3 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.38 | 53.98 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.39 | 61.45 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.40 | 36 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.41 | 36.69 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.42 | 73.2 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B.43 | 58.01 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
Dwa 5-kondygnacyjne budynki z mieszkaniami w metrażach od 34 do 73 m2 są zlokalizowane w dzielnicy Zabrza Grzybowice przy ulicy Ks. Michała Wosia.
Osiedle jest położone z dala od zadymionych ulic, a jego mieszkańcy mają dostęp do zaplecza rozrywkowo-rekreacyjnego okolicy. Przepastne tereny zielone i obszary rekreacyjne sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu.
Rozwiązania ekologiczne i energooszczędne oraz wysoki standard wykończeń to atuty przekładające się na atrakcyjność wizualną inwestycji oraz funkcjonalność.
Na docenienie zasługują szczególnie:
Mieszkania są dostępne w kilku wariantach metrażu, więc będą idealnym lokum zarówno dla singli, jak i młodych par, rodzin z dziećmi czy seniorów. Mieszkania zostały zaprojektowane w układach 2-, 3- i 4-pokojowych. Wysoki standard wykończeń i dostęp do ogródka lub balkonu bądź tarasu to fundamentalne walory.
Części wspólne wyróżniają się spójną architekturą. Duże okna zapewniają dostęp naturalnego światła, a przestronne wnętrza są łatwe do optymalnego zagospodarowania zgodnie z osobistymi preferencjami. Wszystkie mieszkania wykończono w podwyższonym standardzie deweloperskim.
Grzybowice to urokliwa dzielnica, której malowniczy krajobraz współtworzą rozległe pola, łąki i tereny leśne. Mieści się na obszarze prężnie rozwijającego się Zabrza – ośrodka przemysłowego i kulturalno-rozrywkowego.
Świetna infrastruktura i bardzo dobre skomunikowanie sprawiają, że zarówno zmotoryzowani mieszkańcy, jak i Ci podróżujący komunikacją publiczną mogą szybko i wygodnie dostać się do centrum Zabrza i sąsiednich miejscowości. Do pobliskich Gliwic, Bytomia czy Rudy Śląskiej prowadzi Drogowa Trasa Średnicowa, a do innych punktów na mapie Aglomeracji można dostać się pobliską autostradą A1.
Dobrze zaplanowana, zmodernizowana sieć komunikacji publicznej – autobusów i połączeń kolejowych – umożliwia wygodne podróżowanie nie tylko do pobliskich miast, ale również m.in. do stolicy województwa śląskiego – Katowic.
Grzybowice administracyjnie przynależą do uprzemysłowionego Zabrza, ale wyróżniają się zielonymi pejzażami o sielankowym charakterze. Tuż obok nowego osiedla mieszkaniowego rozciąga się zmodernizowany Geopark. Rozliczne dróżki i ścieżki edukacyjne pozwalają na eksplorację dawnych terenów wyrobiska gliny, a wypoczynkowi w naturalnym środowisku sprzyjają rozbudowana infrastruktura rekreacyjna, strefa relaksu oraz uroczy staw. Oświetlone ścieżki pieszo-rowerowe sprawiają, że można tu spacerować, aktywnie przemierzać szlaki na rowerze lub na rolkach albo uprawiać codzienny jogging.
O regularną rozrywkę dla mieszkańców dba też Grzybowicki Klub Sportowy z miasteczkiem rowerowym, gdzie odbywają się letnie festyny i ciekawe wydarzenia. Rodzice z dziećmi mogą spędzać popołudnia na pobliskim placu zabaw i na miejskiej siłowni na świeżym powietrzu.
Geopark | ok. 1 km |
Plac zabaw | ok. 600 m |
Grzybowicki Klub Sportowy | ok. 700 m |
Dzielnicowy Ośrodek Kultury | ok. 1 km |
Siłownia pod chmurką | ok. 600 m |
ul. Bojkowska 37AB, Gliwice
budynek F2
Wojciech Bednarek
+48 512 408 409
biuro@dom100.eu
Paweł Dudziński
+48 534 300 409
sprzedaz@dom100.eu
Natalia Glenc
+48 574 954 060
glenc.n@dom100.eu
Aneta Kułakowska
+48 575 724 356
kulakowska.a@dom100.eu
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.