_____________
Mieszkania Osiedle Grzybowice stanowią spójne uzupełnienie naszej oferty domów na nowopowstającym osiedlu.
U nas znajdziesz nowoczesne i energooszczędne rozwiązania!
To pierwsze osiedle z instalacją fotowoltaiczną do zasilania części wspólnych osiedla – dzięki temu koszty utrzymania będą niższe.
Ponadto na osiedlu powstanie instalacja do ładowania samochodów elektrycznych. Do każdego mieszkania będzie doprowadzona instalacja światłowodowa. Osiedle będzie zamknięte i monitorowane. Do dyspozycji mieszkańców będzie również wiata rowerowa.
Dobrze zaplanowane i funkcjonalne wnętrza to nasz znak rozpoznawczy. W ofercie dwa bloki mieszkalne, w których znajdą się mieszkania o metrażach: od 33 do 79 mkw.
Wszystkie lokale będą wyposażone w ogrody (parter) oraz w duże balkony i tarasy (piętra 1-3). Istnieje również możliwość dokupienia komórki lokatorskiej.
Atutem mieszkań na Osiedlu Grzybowice jest umiejscowienie osiedla w sąsiedztwie domów jednorodzinnych na granicy Gliwic i Szałszy, a także niedaleko zjazdu na autostradę A1. Lokalizacja inwestycji pozwala na sprawny dojazd do centrum Zabrza i Gliwic.
Na zakończenie inwestycji urządzimy plac zabaw dla dzieci oraz zasadzimy 1000 krzewów i drzewek. Podobnie jak to zrobiliśmy na naszej inwestycji mieszkaniowej w Gliwicach – zobacz.
_____________________________________________
Sprzedaliśmy ponad 700 domów i mieszkań.
Sprawdź nasze aktualne inwestycje w rejonie Gliwic i Zabrza: Apartamenty Poezji III, Apartamenty Zabrze Centrum i domy na Osiedlu Pyskowice.
Blok | Nr. | Metraż | Liczba pokoi | Ogród/balkon | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 56.92 m2 | 3 | 171,14 m2 | Sprzedane | |
B | 1 | 55.94 m2 | 3 | 70,33 m2 | Sprzedane | |
A | 10 | 49.08 m2 | 3 | 7,80 m2 | Sprzedane | |
B | 10 | 49.05 m2 | 3 | 8,41 m2 | Sprzedane | |
A | 11 | 79.06 m2 | 5 | 12,24 m2 | Sprzedane | |
B | 11 | 56.72 m2 | 4 | 10,91 m2 | Sprzedane | |
A | 12 | 64.49 m2 | 4 | 12,12 m2 | Sprzedane | |
B | 12 | 57.81 m2 | 4 | 11,11 m2 | Sprzedane | |
A | 13 | 56.43 m2 | 3 | 12,91 m2 | Sprzedane | |
B | 13 | 55.46 m2 | 3 | 11,88 m2 | Sprzedane | |
A | 14 | 57.11 m2 | 4 | 12,17 m2 | Sprzedane | |
B | 14 | 56.86 m2 | 3 | 12,00 m2 | Sprzedane | |
A | 15 | 35.40 m2 | 2 | 8,39 m2 | Sprzedane | |
B | 15 | 35.59 m2 | 2 | 9,90 m2 | Sprzedane | |
B | 16 | 78.00 m2 | 5 | 8,50 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
A | 16 | 78.22 m2 | 5 | 7,80 m2 | Niedostępne | |
B | 17 | 56.31 m2 | 4 | 10,71 m2 | Sprzedane | |
A | 17 | 79.06 m2 | 5 | 12,24 m2 | Sprzedane | |
B | 18 | 57.69 m2 | 4 | 10,93 m2 | Sprzedane | |
A | 18 | 64.37 m2 | 4 | 12,11 m2 | Sprzedane | |
B | 19 | 54.75 m2 | 3 | 15,13 m2 | Sprzedane | |
A | 19 | 54.93 m2 | 3 | 14,90 m2 | Sprzedane | |
A | 2 | 57.33 m2 | 4 | 84,02 m2 | Sprzedane | |
B | 2 | 57.27 m2 | 4 | 169,88 m2 | Sprzedane | |
B | 20 | 35.49 m2 | 2 | 8,05 m2 | Sprzedane | |
A | 20 | 35.35 m2 | 2 | 8,05 m2 | Sprzedane | |
B | 21 | 58.15 m2 | 3 | 43,67 m2 | Sprzedane | |
A | 21 | 63.14 m2 | 4 | 34,90 m2 | Niedostępne | |
A | 3 | 35.63 m2 | 2 | 32,66 m2 | Sprzedane | |
B | 3 | 35.82 m2 | 2 | 55,90 m2 | Sprzedane | |
A | 4 | 33.17 m2 | 2 | 30,81 m2 | Sprzedane | |
B | 4 | 49.28 m2 | 3 | 84,96 m2 | Sprzedane | |
A | 5 | 79.15 m2 | 5 | 151,60 m2 | Sprzedane | |
B | 5 | 56.96 m2 | 4 | 121,13 m2 | Sprzedane | |
A | 6 | 64.85 m2 | 4 | 163,49 m2 | Sprzedane | |
B | 6 | 57.94 m2 | 4 | 85,19 m2 | Sprzedane | |
A | 7 | 56.56 m2 | 3 | 12,90 m2 | Sprzedane | |
B | 7 | 55.59 m2 | 3 | 11,62 m2 | Sprzedane | |
A | 8 | 57.17 m2 | 4 | 12,17 m2 | Niedostępne | |
B | 8 | 56.93 m2 | 4 | 12,00 m2 | Sprzedane | |
A | 9 | 35.40 m2 | 2 | 8,39 m2 | Sprzedane | |
B | 9 | 35.59 m2 | 2 | 8,40 m2 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.