Blisko do szkół, przedszkoli, oraz węzłów komunikacyjnych.
Apartamenty od 28 do 87 m². Idealne dla rodzin lub pod inwestycje.
W okolicy znajdują się tereny zielone i rekreacyjne.
Budynek | Nr | Pow. uż. | Status | |
---|---|---|---|---|
A | A01 | 86.9 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A04 | 78.79 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A06 | 86.43 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A07 | 74.23 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A08 | 56.01 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A10 | 64.76 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A11 | 54.65 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A14 | 55.74 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A17 | 54.51 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A20 | 39.41 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A21 | 54.75 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
A | A23 | 46.95 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B25 | 47.64 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B26 | 69.33 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B28 | 53.42 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B29 | 31.47 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B30 | 69.54 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B31 | 59.96 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B32 | 64.77 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B37 | 53.25 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B38 | 59.88 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B39 | 64.65 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B40 | 38.49 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B43 | 55.23 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B44 | 52.9 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B45 | 46.06 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B46 | 57.78 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B50 | 46.47 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
B | B51 | 43.92 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C01 | 53.69 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C02 | 70.69 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C04 | 56.15 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C05 | 63.39 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C06 | 53.51 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C08 | 43.33 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C09 | 54.67 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C10 | 55.83 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C11 | 63.16 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C12 | 53.37 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C13 | 48.01 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C14 | 43.09 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C15 | 54.52 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C17 | 62.86 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C18 | 43.63 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C19 | 37.98 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C20 | 33.69 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C21 | 39.59 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C22 | 51.34 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
C | C23 | 54.92 m2 | Wolne | SzczegółyZapytaj |
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony na granicy z Zabrzem. W ofercie 74 mieszkania w trzech budynkach wyposażonych m.in. w windy, naziemne i podziemne miejsca parkingowe oraz panele fotowoltaiczne do zasilania części wspólnych osiedla.
Wybierz jeden z komfortowych apartamentów o powierzchni od 28 do 87 m², z dużym balkonem lub ogrodem.
Nasza lokalizacja zapewni Ci łatwy dojazd do centrum Gliwic i innych miast aglomeracji, a także bliskość sklepów i punktów usługowych.
Inwestycja kwalifikuje się do Programu Bezpieczny Kredyt 2%.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.