Apartamenty Zabrze Centrum to nowoczesna architektura oraz bliskość terenów rekreacyjnych (m.in. Park Rodzinny oddalony o 0,5 km). Lokalizacja inwestycji w centrum Zabrza jest gwarancją bliskości lokali handlowo – usługowych, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia oraz ośrodków sportowych. To doskonała lokalizacja także dla osób ceniących spokój i bliskość natury.
Docelowo powstaną cztery 7-kondygnacyjne apartamentowce. Aktualnie w sprzedaży jest budynek C z 25 przestronnymi apartamentami.
W ofercie komfortowe i dobrze zaplanowane apartamenty w metrażach od 46 do 124 mkw na zamkniętym i monitorowanym osiedlu. Apartamenty Zabrze Centrum to także: nowoczesne i energooszczędne rozwiązania (panele fotowoltaiczne do zasilania części wspólnych osiedla, stacja do ładowania samochodów elektrycznych, system automatycznego podlewania), tarasy z dostępem do ogrodu na parterze i duże balkony na wyższych kondygnacjach, parkingi wewnętrzne (na poziomie 0), parkingi zewnętrzne, windy, komórki lokatorskie, instalacja światłowodowa i wiaty rowerowe.
Dla podwyższenia komfortu życia mieszkańców na zakończenie inwestycji zbudujemy plac zabaw dla najmłodszych i zasadzimy 2000 drzewek i krzewów.
_____________________________________________
Sprawdź nasze pozostałe inwestycje w rejonie Zabrza i Gliwic.
Sprzedaliśmy prawie 400 domów i mieszkań!
Nowy dom lub mieszkanie w Zabrzu w innej lokalizacji? Zobacz ofertę domów i mieszkań na Osiedlu Grzybowice.
Szukasz domu w Pyskowicach? Zapraszamy na Osiedle Pyskowice.
Nowy dom w Gliwicach? Sprawdź nasze Osiedle Czechowice i Osiedle Żerniki.
Blok | Nr. | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Ogród/balkon | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M1 | Piętro 1 | 86.07 m2 | 5 | 132,84 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M10 | Piętro 3 | 59.18 m2 | 4 | 8,96 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M11 | Piętro 3 | 70.60 m2 | 4 | 11,26 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M12 | Piętro 4 | 85.85 m2 | 5 | 18,14 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M13 | Piętro 4 | 46.20 m2 | 3 | 5,10 m2 | Sprzedane | |
C | M14 | Piętro 4 | 59.18 m2 | 4 | 8,96 m2 | Niedostępne | |
C | M15 | Piętro 4 | 70.60 m2 | 4 | 11,26 m2 | Niedostępne | |
C | M16 | Piętro 5 | 85.85 m2 | 5 | 18,14 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M17 | Piętro 5 | 46.20 m2 | 3 | 5,10 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M18 | Piętro 5 | 59.18 m2 | 4 | 8,96 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M19 | Piętro 5 | 70.60 m2 | 4 | 11,26 m2 | Niedostępne | |
C | M2 | Piętro 1 | 71.56 m2 | 4 | 168,00 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M20 | Piętro 6 | 85.85 m2 | 5 | 18,14 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M21 | Piętro 6 | 46.20 m2 | 3 | 5,10 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M22 | Piętro 6 | 59.18 m2 | 4 | 8,96 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M23 | Piętro 6 | 70.60 m2 | 4 | 11,26 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M24 | Piętro 7 | 124.89 m2 | 5 | 32,62 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M25 | Piętro 7 | 98.70 m2 | 5 | 8,98 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M3 | Piętro 1 | 69.93 m2 | 4 | 110,70 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M4 | Piętro 2 | 85.85 m2 | 5 | 18,14 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M5 | Piętro 2 | 46.20 m2 | 3 | 5,10 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M6 | Piętro 2 | 59.18 m2 | 4 | 8,60 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M7 | Piętro 2 | 70.60 m2 | 4 | 11,26 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
C | M8 | Piętro 3 | 85.85 m2 | 5 | 18,14 m2 | Niedostępne | |
C | M9 | Piętro 3 | 46.20 m2 | 3 | 5,10 m2 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.
Widzę, że marzysz o nowym domu lub mieszkaniu 🙂
Napisz, która z naszych inwestycji Cię interesuje.
Chętnie odpowiem na Twoje pytania!
⬇⬇⬇