Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
Apartamenty Poezji III zlokalizowane są w północnej części Gliwic, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch naszych inwestycji oddanych przed terminem (Apartamenty Poezji i Apartamenty Poezji II).
W mobilnej wersji strony wirtualny spacer znajdziesz na samym dole strony. Możesz kliknąć również tutaj: SPACER po osiedlu.
Chcesz zobaczyć przykładowe wnętrza wybranych apartamentów? Zapraszamy na spacery: po studio AM24, po apartamencie 2-pokojowym AM57, po apartamencie 3-pokojowym AM54 oraz po apartamencie 4-pokojowym AM21.
Inwestycja składa się z dwóch budynków o podwyższonej izolacji akustycznej, które zostaną wyposażone w szereg ekologicznych rozwiązań. Panele fotowoltaiczne do zasilania części wspólnych, indywidualne liczniki, pompa ciepła, stacja uzdatniania wody, stacja ładowania samochodów elektrycznych – to dzięki nim zaoszczędzisz na kosztach użytkowania.
Docelowo, w ramach inwestycji, powstaną dwa 4-kondygnacyjne budynki z 66 przestronnymi apartamentami każdy, w metrażach od 25 mkw do 94 mkw.
Lokalizacja inwestycji przy ulicy Poezji 16 pozwoli na sprawny dojazd do węzłów komunikacyjnych (DTŚ, Strefa Ekonomiczna). Ponadto wśród atutów naszej inwestycji znajdziesz:
W odległości do 2 km znajdują się liczne tereny rekreacyjne (lasy, Kąpielisko Leśne), infrastruktura sportowa (ścieżki rowerowe, basen), szkoły i przedszkola, ośrodki zdrowia oraz handel i usługi.
Zobacz listę dostępnych apartamentów i skontaktuj się z nami.
_____________________________________________
Sprzedaliśmy ponad 700 domów i mieszkań.
Sprawdź nasze aktualne inwestycje w rejonie Gliwic i Zabrza: mieszkania Osiedle Grzybowice i domy Osiedle Grzybowice, Apartamenty Zabrze Centrum oraz domy na Osiedlu Pyskowice.
Blok | Nr | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Ogród/balkon | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16A | AM01 | Parter | 74.22 m2 | 4 | 85.41 m2 | Sprzedane | |
16A | AM02 | Parter | 51.03 m2 | 3 | 104.98 m2 | Niedostępne | |
16A | AM03 | Parter | 55.49 m2 | 3 | 109.45 m2 | Sprzedane | |
16A | AM04 | Parter | 27.16 m2 | 1 | 18.75 m2 | Sprzedane | |
16A | AM05 | Parter | 53.44 m2 | 3 | 34.98 m2 | Sprzedane | |
16A | AM06 | Parter | 87.39 m2 | 4 | 48.36 m2 | Niedostępne | |
16A | AM07 | Piętro 1 | 55.37 m2 | 3 | 13.32 m2 | Sprzedane | |
16A | AM08 | Piętro 1 | 27.06 m2 | 1 | 6.19 m2 | Sprzedane | |
16A | AM09 | Piętro 1 | 53.32 m2 | 3 | 13.18 m2 | Sprzedane | |
16A | AM10 | Piętro 1 | 88.02 m2 | 4 | 7.75 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
16A | AM11 | Piętro 1 | 39.22 m2 | 2 | 6.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM12 | Piętro 1 | 30.90 m2 | 1 | 4.38 m2 | Sprzedane | |
16A | AM13 | Piętro 1 | 73.37 m2 | 4 | 17.71 m2 | Sprzedane | |
16A | AM14 | Piętro 1 | 55.20 m2 | 3 | 13.32 m2 | Sprzedane | |
16A | AM15 | Piętro 2 | 26.83 m2 | 1 | 6.19 m2 | Niedostępne | |
16A | AM16 | Piętro 2 | 26.83 m2 | 1 | 6.19 m2 | Sprzedane | |
16A | AM17 | Piętro 2 | 53.02 m2 | 3 | 13.18 m2 | Sprzedane | |
16A | AM18 | Piętro 2 | 87.51 m2 | 4 | 7.75 m2 | Sprzedane | |
16A | AM19 | Piętro 2 | 38.96 m2 | 2 | 6.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM20 | Piętro 2 | 30.77 m2 | 1 | 4.38 m2 | Sprzedane | |
16A | AM21 | Piętro 2 | 73.04 m2 | 4 | 17.71 m2 | Sprzedane | |
16A | AM22 | Piętro 2 | 70.80 m2 | 4 | 16.32 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
16A | AM23 | Piętro 3 | 55.00 m2 | 3 | 13.32 m2 | Sprzedane | |
16A | AM24 | Piętro 3 | 26.73 m2 | 1 | 6.19 m2 | Sprzedane | |
16A | AM25 | Piętro 3 | 52.82 m2 | 3 | 13.18 m2 | Sprzedane | |
16A | AM26 | Piętro 3 | 87.38 m2 | 4 | 7.75 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
16A | AM27 | Piętro 3 | 38.78 m2 | 2 | 6.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM28 | Piętro 3 | 30.65 m2 | 1 | 4.38 m2 | Sprzedane | |
16A | AM29 | Piętro 3 | 72.77 m2 | 4 | 17.71 m2 | Sprzedane | |
16A | AM30 | Piętro 3 | 70.47 m2 | 4 | 16.32 m2 | Sprzedane | |
16A | AM31 | Parter | 26.42 m2 | 1 | 22.76 m2 | Sprzedane | |
16A | AM32 | Parter | 38.42 m2 | 2 | 38.99 m2 | Sprzedane | |
16A | AM33 | Parter | 89.04 m2 | 3 | 68.38 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
16A | AM34 | Parter | 38.65 m2 | 2 | 29.99 m2 | Sprzedane | |
16A | AM35 | Parter | 61.61 m2 | 3 | 37.22 m2 | Sprzedane | |
16A | AM36 | Parter | 65.33 m2 | 3 | 39.42 m2 | Sprzedane | |
16A | AM37 | Parter | 91.95 m2 | 5 | 132.33 m2 | Sprzedane | |
16A | AM38 | Parter | 88.51 m2 | 4 | 184.72 m2 | Sprzedane | |
16A | AM39 | Parter | 25.84 m2 | 1 | 34.71 m2 | Niedostępne | |
16A | AM40 | Piętro 1 | 40.17 m2 | 2 | 8.34 m2 | Sprzedane | |
16A | AM41 | Piętro 1 | 38.22 m2 | 2 | 5.06 m2 | Sprzedane | |
16A | AM42 | Piętro 1 | 88.84 m2 | 3 | 14.00 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
16A | AM43 | Piętro 1 | 38.45 m2 | 2 | 5.34 m2 | Sprzedane | |
16A | AM44 | Piętro 1 | 61.42 m2 | 3 | 13.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM45 | Piętro 1 | 65.06 m2 | 3 | 14.11 m2 | Sprzedane | |
16A | AM46 | Piętro 1 | 91.72 m2 | 4 | 18.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM47 | Piętro 1 | 88.30 m2 | 4 | 20.41 m2 | Sprzedane | |
16A | AM48 | Piętro 1 | 40.62 m2 | 2 | 9.44 m2 | Sprzedane | |
16A | AM49 | Piętro 2 | 39.98 m2 | 2 | 8.34 m2 | Sprzedane | |
16A | AM50 | Piętro 2 | 37.99 m2 | 2 | 5.06 m2 | Sprzedane | |
16A | AM51 | Piętro 2 | 88.42 m2 | 3 | 14.00 m2 | Niedostępne | |
16A | AM52 | Piętro 2 | 38.23 m2 | 2 | 5.34 m2 | Sprzedane | |
16A | AM53 | Piętro 2 | 61.24 m2 | 3 | 13.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM54 | Piętro 2 | 64.80 m2 | 3 | 14.11 m2 | Sprzedane | |
16A | AM55 | Piętro 2 | 91.26 m2 | 4 | 18.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM56 | Piętro 2 | 87.98 m2 | 4 | 20.39 m2 | Sprzedane | |
16A | AM57 | Piętro 2 | 40.37 m2 | 2 | 9.44 m2 | Sprzedane | |
16A | AM58 | Piętro 3 | 39.76 m2 | 2 | 8.34 m2 | Sprzedane | |
16A | AM59 | Piętro 3 | 37.77 m2 | 2 | 5.06 m2 | Sprzedane | |
16A | AM60 | Piętro 3 | 88.29 m2 | 3 | 14.00 m2 | Sprzedane | |
16A | AM61 | Piętro 3 | 38.01 m2 | 2 | 5.34 m2 | Sprzedane | |
16A | AM62 | Piętro 3 | 61.06 m2 | 3 | 13.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM63 | Piętro 3 | 64.33 m2 | 3 | 14.11 m2 | Sprzedane | |
16A | AM64 | Piętro 3 | 91.13 m2 | 5 | 18.24 m2 | Sprzedane | |
16A | AM65 | Piętro 3 | 86.68 m2 | 4 | 20.41 m2 | Sprzedane | |
16A | AM66 | Piętro 3 | 40.13 m2 | 2 | 9.44 m2 | Sprzedane | |
18B | BM01 | Parter | 35.99 m2 | 2 | 32.70 m2 | Sprzedane | |
18B | BM02 | Parter | 68.71 m2 | 3 | 55.39 m2 | Sprzedane | |
18B | BM03 | Parter | 54.12 m2 | 3 | 42.18 m2 | Sprzedane | |
18B | BM04 | Parter | 63.77 m2 | 3 | 40.65 m2 | Sprzedane | |
18B | BM05 | Parter | 34.26 m2 | 2 | 32.46 m2 | Sprzedane | |
18B | BM06 | Parter | 47.24 m2 | 2 | 110.13 m2 | Sprzedane | |
18B | BM07 | Parter | 47.97 m2 | 3 | 79.19 m2 | Sprzedane | |
18B | BM08 | Parter | 41.13 m2 | 2 | 13.16 m2 | Niedostępne | |
18B | BM09 | Piętro 1 | 35.78 m2 | 2 | 8.25 m2 | Sprzedane | |
18B | BM10 | Piętro 1 | 68.35 m2 | 3 | 10.06 m2 | Sprzedane | |
18B | BM11 | Piętro 1 | 53.92 m2 | 3 | 9.21 m2 | Sprzedane | |
18B | BM12 | Piętro 1 | 40.34 m2 | 2 | 4.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM13 | Piętro 1 | 36.09 m2 | 2 | 8.16 m2 | Sprzedane | |
18B | BM14 | Piętro 1 | 39.22 m2 | 2 | 8.89 m2 | Sprzedane | |
18B | BM15 | Piętro 1 | 66.93 m2 | 4 | 20.10 m2 | Sprzedane | |
18B | BM16 | Piętro 1 | 64.47 m2 | 4 | 19.66 m2 | Sprzedane | |
18B | BM17 | Piętro 1 | 54.17 m2 | 3 | 9.24 m2 | Sprzedane | |
18B | BM18 | Piętro 1 | 27.32 m2 | 1 | 5.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM19 | Piętro 2 | 35.52 m2 | 2 | 8.25 m2 | Sprzedane | |
18B | BM20 | Piętro 2 | 67.82 m2 | 3 | 10.06 m2 | Sprzedane | |
18B | BM21 | Piętro 2 | 53.70 m2 | 3 | 9.21 m2 | Sprzedane | |
18B | BM22 | Piętro 2 | 40.08 m2 | 2 | 4.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM23 | Piętro 2 | 35.79 m2 | 2 | 8.16 m2 | Sprzedane | |
18B | BM24 | Piętro 2 | 39.04 m2 | 2 | 8.89 m2 | Sprzedane | |
18B | BM25 | Piętro 2 | 66.49 m2 | 4 | 20.10 m2 | Sprzedane | |
18B | BM26 | Piętro 2 | 64.14 m2 | 4 | 19.66 m2 | Sprzedane | |
18B | BM27 | Piętro 2 | 54.01 m2 | 3 | 9.24 m2 | Sprzedane | |
18B | BM28 | Piętro 2 | 27.07 m2 | 1 | 5.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM29 | Piętro 3 | 35.40 m2 | 2 | 8.25 m2 | Sprzedane | |
18B | BM30 | Piętro 3 | 67.61 m2 | 3 | 10.06 m2 | Sprzedane | |
18B | BM31 | Piętro 3 | 53.47 m2 | 3 | 9.21 m2 | Sprzedane | |
18B | BM32 | Piętro 3 | 39.98 m2 | 2 | 4.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM33 | Piętro 3 | 35.58 m2 | 2 | 8.16 m2 | Sprzedane | |
18B | BM34 | Piętro 3 | 38.86 m2 | 2 | 8.89 m2 | Sprzedane | |
18B | BM35 | Piętro 3 | 66.10 m2 | 4 | 20.10 m2 | Sprzedane | |
18B | BM36 | Piętro 3 | 63.78 m2 | 4 | 19.66 m2 | Sprzedane | |
18B | BM37 | Piętro 3 | 53.86 m2 | 3 | 9.24 m2 | Sprzedane | |
18B | BM38 | Piętro 3 | 26.79 m2 | 1 | 5.57 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM39 | Parter | 46.76 m2 | 2 | 106.86 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM40 | Parter | 94.93 m2 | 4 | 141.12 m2 | Sprzedane | |
18B | BM41 | Parter | 43.82 m2 | 2 | 31.64 m2 | Sprzedane | |
18B | BM42 | Parter | 80.07 m2 | 4 | 119.47 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM43 | Parter | 76.69 m2 | 4 | 58.89 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM44 | Parter | 68.45 m2 | 3 | 53.57 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM45 | Parter | 59.45 m2 | 3 | 44.28 m2 | Sprzedane | |
18B | BM46 | Piętro 1 | 58.86 m2 | 4 | 15.34 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM47 | Piętro 1 | 94.61 m2 | 5 | 18.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM48 | Piętro 1 | 43.62 m2 | 2 | 6.78 m2 | Sprzedane | |
18B | BM49 | Piętro 1 | 95.86 m2 | 5 | 21.05 m2 | Wolne | Szczegóły Zarezerwuj |
18B | BM50 | Piętro 1 | 76.50 m2 | 4 | 9.44 m2 | Sprzedane | |
18B | BM51 | Piętro 1 | 68.09 m2 | 3 | 9.22 m2 | Sprzedane | |
18B | BM52 | Piętro 1 | 59.35 m2 | 3 | 9.19 m2 | Sprzedane | |
18B | BM53 | Piętro 2 | 58.55 m2 | 4 | 15.34 m2 | Sprzedane | |
18B | BM54 | Piętro 2 | 94.30 m2 | 4 | 18.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM55 | Piętro 2 | 43.41 m2 | 2 | 6.78 m2 | Sprzedane | |
18B | BM56 | Piętro 2 | 95.28 m2 | 5 | 21.05 m2 | Sprzedane | |
18B | BM57 | Piętro 2 | 76.03 m2 | 4 | 9.44 m2 | Niedostępne | |
18B | BM58 | Piętro 2 | 67.55 m2 | 3 | 9.22 m2 | Sprzedane | |
18B | BM59 | Piętro 2 | 59.07 m2 | 3 | 9.19 m2 | Sprzedane | |
18B | BM60 | Piętro 3 | 58.43 m2 | 4 | 15.34 m2 | Sprzedane | |
18B | BM61 | Piętro 3 | 94.06 m2 | 4 | 18.57 m2 | Sprzedane | |
18B | BM62 | Piętro 3 | 43.21 m2 | 2 | 6.78 m2 | Sprzedane | |
18B | BM63 | Piętro 3 | 94.94 m2 | 5 | 21.05 m2 | Sprzedane | |
18B | BM64 | Piętro 3 | 75.85 m2 | 4 | 9.44 m2 | Sprzedane | |
18B | BM65 | Piętro 3 | 67.35 m2 | 3 | 9.22 m2 | Sprzedane | |
18B | BM66 | Piętro 3 | 58.89 m2 | 3 | 9.19 m2 | Sprzedane |
Przedstawione na stronie www oraz w materiałach reklamowych wizualizacje oraz informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.